OpenCode · fe120a1a52 · recorded observations
Workflow case 617
- status
- match
- lane
- control
- compared steps
- 5
Fig. 1
Execution trace
Observed counts after each compared action · each row scales to its own peak.Bar · value against its row’s peakBold · changed since the previous step≠ · expected differs from observed
01 / 5spawn:bg:off
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 1 | 1 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
02 / 5start:G
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C","G"] | ["C","G"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","G","P"] | ["C","G","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 2 | 2 |
| rows | ["C:running","G:running"] | ["C:running","G:running"] |
03 / 5answer:text
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["G"] | ["G"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","G","P"] | ["C","G","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 2 | 2 |
| rows | ["G:running"] | ["G:running"] |
04 / 5exit:G
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","G","P"] | ["C","G","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [{"from":"G","to":"C","status":"completed","body":"G-answer","work":""}] | [{"from":"G","to":"C","status":"completed","body":"G-answer","work":""}] |
| requests | 3 | 3 |
| rows | [] | [] |
05 / 5answer:text
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","G","P"] | ["C","G","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [{"from":"G","to":"C","status":"completed","body":"G-answer","work":""}] | [{"from":"G","to":"C","status":"completed","body":"G-answer","work":""}] |
| requests | 3 | 3 |
| rows | [] | [] |