OpenCode · fe120a1a52 · recorded observations
Workflow case 569
- status
- match
- lane
- sample
- compared steps
- 13
Fig. 1
Execution trace
Observed counts after each compared action · each row scales to its own peak.Bar · value against its row’s peakBold · changed since the previous step≠ · expected differs from observed
01 / 13spawn:bg:off
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 1 | 1 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
02 / 13crash
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 1 | 1 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
03 / 13restart
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 2 | 2 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
04 / 13answer:text
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 2 | 2 |
| rows | [] | [] |
05 / 13wake:empty
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 2 | 2 |
| rows | [] | [] |
06 / 13follow:bg:keep
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false] | [false,false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 3 | 3 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
07 / 13answer:error
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false] | [false,false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 3 | 3 |
| rows | [] | [] |
08 / 13follow:fg:on
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | true | true |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false] | [false,false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 4 | 4 |
| rows | [] | [] |
09 / 13answer:text
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] |
| markersClean | true | true |
| notify | true | true |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false] | [false,false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 4 | 4 |
| rows | [] | [] |
10 / 13follow:bg:on
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] |
| markersClean | true | true |
| notify | true | true |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false,true] | [false,false,true] |
| reports | [] | [] |
| requests | 5 | 5 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
11 / 13follow:bg:on
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] |
| markersClean | true | true |
| notify | true | true |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false,true,true] | [false,false,true,true] |
| reports | [] | [] |
| requests | 5 | 5 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
12 / 13answer:text
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] |
| markersClean | true | true |
| notify | true | true |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false,true,true] | [false,false,true,true] |
| reports | [{"from":"C","to":"P","status":"completed","body":"answer-5","work":""}] | [{"from":"C","to":"P","status":"completed","body":"answer-5","work":""}] |
| requests | 6 | 6 |
| rows | [] | [] |
13 / 13delete:P
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | [] | [] |
| identities | true | true |
| inline | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] | [{"status":"completed","body":"answer-4","work":""}] |
| markersClean | true | true |
| notify | null | null |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false,true,true] | [false,false,true,true] |
| reports | [] | [] |
| requests | 6 | 6 |
| rows | [] | [] |