OpenCode · fe120a1a52 · recorded observations
Workflow case 433
- status
- match
- lane
- paths
- compared steps
- 3
Fig. 1
Execution trace
Observed counts after each compared action · each row scales to its own peak.Bar · value against its row’s peakBold · changed since the previous step≠ · expected differs from observed
01 / 3spawn:bg:off
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | [] | [] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 1 | 1 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |
02 / 3answer:error
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | [] | [] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false] | [false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 1 | 1 |
| rows | [] | [] |
03 / 3follow:bg:off
| Field | Expected · model | Observed · service |
|---|---|---|
| claimed | ["C"] | ["C"] |
| errors | ["Failed to drain Session"] | ["Failed to drain Session"] |
| exists | ["C","P"] | ["C","P"] |
| identities | true | true |
| inline | [] | [] |
| markersClean | true | true |
| notify | false | false |
| outbox | [] | [] |
| pending | [] | [] |
| promises | [false,false] | [false,false] |
| reports | [] | [] |
| requests | 2 | 2 |
| rows | ["C:running"] | ["C:running"] |